Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Газоны: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Газоны: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км | Квадратный метр | 8.88 | 8.88 | ||
Газоны: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км | Квадратный метр | 3.37 | 3.37 | ||
Газоны: Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 5.79 | 5.79 | ||
Газоны: Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону | Квадратный метр | 0.76 | 0.76 | ||
Газоны на склонах: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Газоны на склонах: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км | Квадратный метр | 10.21 | 10.21 | ||
Газоны на склонах: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км | Квадратный метр | 3.88 | 3.88 | ||
Газоны на склонах: Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 6.66 | 6.66 | ||
Газоны на склонах: Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону | Квадратный метр | 0.88 | 0.88 | ||
Территории с естественным травяным покровом: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Территории с естественным травяным покровом: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км | Квадратный метр | 8.88 | 8.88 | ||
Территории с естественным травяным покровом: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км | Квадратный метр | 3.37 | 3.37 | ||
Территории с естественным травяным покровом на склонах: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Территории с естественным травяным покровом на склонах: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км | Квадратный метр | 10.21 | 10.21 | ||
Территории с естественным травяным покровом на склонах: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км | Квадратный метр | 3.88 | 3.88 | ||
Валунный камень: Прополка со сбором, погрузкой, вывозом травы до 10 км | Квадратный метр | 30 | 30 | ||
Валунный камень: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Промывка синтетического покрытия | Квадратный метр | 0.95 | 0.95 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами | Штука | 0.95 | 0.95 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Очистка покрытия от снега вручную | Квадратный метр | 3.83 | 3.83 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Очистка оборудования детской площадки от снега | Штука | 2.16 | 2.16 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Обработка оборудования детской площадки противогололедными материалами | Штука | 12.15 | 12.15 | ||
Детские, спортивные площадки и пана-ринги (синтетическое и капитальное покрытия): Обработка покрытия детской площадки противогололедными материалами | Квадратный метр | 1.94 | 1.94 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Рекультивация песка с уборкой мусора | Квадратный метр | 57.27 | 57.27 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Подсыпка песка (толщ.5 см) | Квадратный метр | 563.17 | 563.17 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами | Штука | 0.95 | 0.95 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Очистка от снега вручную | Квадратный метр | 4.93 | 4.93 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Очистка оборудования детской площадки от снега | Штука | 2.16 | 2.16 | ||
Детские и спортивные площадки (песчаное покрытие, отсев): Обработка оборудования детской площадки антигололедными материалами | Штука | 1.94 | 1.94 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи с увлажнением | Квадратный метр | 0.11 | 0.11 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи | Квадратный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная мойка в летний период | Квадратный метр | 0.11 | 0.11 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от снега | Квадратный метр | 0.27 | 0.27 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная уборка с последующей погрузкой и вывозом мусора до 10 км | Квадратный метр | 6.49 | 6.49 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная очистка от снега | Квадратный метр | 17.36 | 17.36 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механическое распределение противогололедных материалов | Квадратный метр | 0.13 | 0.13 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную | Квадратный метр | 1.86 | 1.86 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня с последующей погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 23.48 | 23.48 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Подметание вручную со сбором, погрузкой и вывозом мусора до 10 км | Квадратный метр | 6.49 | 6.49 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от сорной травы со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 23.48 | 23.48 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от снега вручную | Квадратный метр | 17.36 | 17.36 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную | Квадратный метр | 14.43 | 14.43 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Скамейки и парковые диваны: Сметание снега с расчисткой от наледи | Штука | 20.96 | 20.96 | ||
Скамейки и парковые диваны: Промывка | Штука | 35.57 | 35.57 | ||
Урны: Очистка от мусора с вывозом до 10 км | Штука | 45.53 | 45.53 | ||
Урны: Промывка | Штука | 63 | 63 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Подметание вручную | Квадратный метр | 4.12 | 4.12 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Очистка от снега и льда вручную | Квадратный метр | 9.81 | 9.81 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Распределение противогололедных материалов | Квадратный метр | 1.86 | 1.86 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Очистка от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10 км | Квадратный метр | 15.87 | 15.87 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Покраска мостиков, смотровых площадок | Квадратный метр | 248.18 | 248.18 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки: Покраска перил лестниц, пандусов | Квадратный метр | 113.27 | 113.27 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.34 | 0.34 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (высотой до 0.5 м (0.5+0.5+0.4) | Квадратный метр | 15.78 | 15.78 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (высотой до 1 м (1.0+1.0+0.8) | Квадратный метр | 15.78 | 15.78 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (высотой до 1.5 м (1.2+1.2+0.8) | Квадратный метр | 20.11 | 20.11 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов, инородной поросли со сбором, погрузкой и вывозом веток до 10 км, зачистка крупных срезов и их закраска | Квадратный метр | 38.37 | 38.37 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Прочистка кустарников в живой изгороди от песка, опавшей листвы со сбором, погрузкой и вывозом листвы и песка до 10 км | Квадратный метр | 2.29 | 2.29 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Прополка, рыхление почвы в приствольных канавках кустарников в живой изгороди со сбором, погрузкой и вывозом травы до 10 км | Квадратный метр | 32.47 | 32.47 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Прополка, рыхление почвы хвойного кустарника со сбором, погрузкой и вывозом травы до 10 км | Квадратный метр | 27.6 | 27.6 | ||
Кустарник, кустарник хвойный: Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади | Квадратный метр | 7.45 | 7.45 | ||
Памятники, памятные знаки: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.19 | 0.19 | ||
Памятники, памятные знаки: Промывка памятников, памятных знаков, протирка полированных и мраморных поверхностей с удалением загрязнения и пятен | Квадратный метр | 33.85 | 33.85 | ||
Памятники, памятные знаки: Очистка от снега территории у памятников, памятных знаков. Обметание от снега памятника, памятного знака | Квадратный метр | 1.21 | 1.21 | ||
Цветники: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.19 | 0.19 | ||
Цветники: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 8.88 | 8.88 | ||
Восстановление газонов: Копание уплотненной почвы на глубину 20 см с разбивкой комьев, уборкой камней и корневищ сорной растительности | Квадратный метр | 21.59 | 21.59 | ||
Восстановление газонов: Разравнивание вскопанной почвы с очисткой участка от встречающегося мусора и добавлением почвогрунта | Квадратный метр | 4.01 | 4.01 | ||
Восстановление газонов: Посев газона вручную с подносом семян, их заделкой, уплотнением поверхности газона, покрытие укрывным материалом | Квадратный метр | 33.41 | 33.41 | ||
Восстановление газонов: Полив газона | Квадратный метр | 1.08 | 1.08 | ||
Площадка для выгула собак: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Квадратный метр | 0.29 | 0.29 | ||
Удаление, вырезка поросли на деревьях с удалением порубочных остатков и закраской ран и механических повреждений со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км | Штука | 73.82 | 73.82 | ||
Уборка упавших деревьев с удалением порубочных остатков и закраской ран и механических повреждений со сбором, погрузкой и вывозом до 10км | Штука | 483.63 | 483.63 | ||
Обрезка деревьев, вырезка сухих сучьев и мелкой суши с зачисткой срезов свыше 3 см и закраской их (со сбором, погрузкой и вывозом порубочных остатков до 10 км) | Квадратный метр | 48.36 | 48.36 | ||
Уборка территорий после праздничных мероприятий со сбором, погрузкой мусора | Квадратный метр | 17.18 | 17.18 | ||
Ремонт МАФ | Квадратный метр | 948.16 | 948.16 | ||
Покраска МАФ | Штука | 369.08 | 369.08 | ||
Уборка снега механизированным способом с погрузкой и вывозом снега до 10 км | Кубический метр | 173.22 | 173.22 | ||
Закрашивание граффити | Квадратный метр | 296.54 | 296.54 | ||
Удаление вредоносного растения борщевик Сосновского механическим методом | Квадратный метр | 0.46 | 0.46 | ||
Машина ежедневного мониторинга | Вагоно (машино)-час | 900 | 900 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
2_Обоснование НМЦК.docx
Тарифы Запсковье 2024 + снег (1).xlsx
3_Проект контракта.docx
4_Описание объекта закупки (Техническое задание).docx
5_Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.docx