Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Газоны. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Газоны. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 9.93 | 9.93 | ||
Газоны. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 3.77 | 3.77 | ||
Газоны. Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 6.73 | 6.73 | ||
Газоны. Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2024г.) | Квадратный метр | 0.85 | 0.85 | ||
Газоны на склонах. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.37 | 0.37 | ||
Газоны на склонах. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 11.42 | 11.42 | ||
Газоны на склонах. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 4.34 | 4.34 | ||
Газоны на склонах. Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 7.45 | 7.45 | ||
Газоны на склонах. Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2024г.) | Квадратный метр | 0.98 | 0.98 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 9.93 | 9.93 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 3.77 | 3.77 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.37 | 0.37 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 11.42 | 11.42 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 4.34 | 4.34 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Промывка синтетического покрытия (2024г.) | Квадратный метр | 1.07 | 1.07 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2024г.) | Штука | 1.07 | 1.07 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка покрытия от снега вручную (2024г.) | Квадратный метр | 4.29 | 4.29 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка оборудования детской площадки от снега в зимний период (2024г.) | Штука | 2.42 | 2.42 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Обработка оборудования детской площадки противогололедными материалами (с материалами) (2024г.) | Штука | 13.6 | 13.6 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Обработка покрытия противогололедными материалами (2024г.) | Штука | 2.21 | 2.21 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Рекультивация песка с уборкой мусора (2024г.) | Штука | 64.06 | 64.06 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Подсыпка песка (толщ.5 см) (2024г.) | Кубический метр | 629.95 | 629.95 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2024г.) | Штука | 1.07 | 1.07 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка покрытия от снега вручную (2024г.) | Квадратный метр | 5.51 | 5.51 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка оборудования детской площадки от снега в зимний период (2024г.) | Штука | 2.42 | 2.42 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Обработка покрытия противогололедными материалами (2024г.) | Квадратный метр | 2.21 | 2.21 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением (2024г.) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи (2024г.) | Квадратный метр | 0.09 | 0.09 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная мойка покрытия, бордюрного камня в летний период (2024г.) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка от снега тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Ручная уборка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием с последующей погрузкой и вывозкой до 10 км мусора (2024г.) | Квадратный метр | 7.56 | 7.56 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Ручная очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием от снега (2024г.) | Квадратный метр | 19.42 | 19.42 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механическое распределение противогололедных материалов на тротуарах, дорожках, карманах под скамейками и площадках с капитальным покрытием (с материалами) (2024г.) | Квадратный метр | 0.16 | 0.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Распределение противогололедных материалов вручную (с материалами) (2024г.) | Квадратный метр | 2.08 | 2.08 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня с последующей погрузкой и вывозкой до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 26.27 | 26.27 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Подметание тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок вручную со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 7.26 | 7.26 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок от сорной травы со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 26.27 | 26.27 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок от снега вручную (2024г.) | Квадратный метр | 19.42 | 19.42 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Распределение противогололедных материалов вручную (с материалами) (2024г.) | Квадратный метр | 1.87 | 1.87 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Садово-парковые диваны и скамейки. Сметание снега со скамеек и парковых диванов с расчисткой от снега и наледи в зимний период (2024г.) | Штука | 24.36 | 24.36 | ||
Садово-парковые диваны и скамейки. Промывка скамеек и парковых диванов (2024г.) | Штука | 39.79 | 39.79 | ||
Урны для мусора. Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км (2024г.) | Штука | 50.93 | 50.93 | ||
Урны для мусора. Промывка урн для мусора (2024г.) | Штука | 70.47 | 70.47 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Подметание лестничных сходов, мостиков, смотровых площадок, пандусов вручную (2024г.) | Квадратный метр | 4.61 | 4.61 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Очистка от снега и льда лестничных сходов, мостиков, смотровых площадок, пандусов вручную (2024г.) | Квадратный метр | 10.98 | 10.98 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах, мостиках, смотровых площадках, пандусах (с материалом) (2024г.) | Квадратный метр | 2.08 | 2.08 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Очистка от мусора с его сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 17.75 | 17.75 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Покраска деревянных мостиков, смотровых площадок (2024г.) | Квадратный метр | 277.61 | 277.61 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Покраска перил лестниц, мостиков, пандусов, смотровых площадок (2024г.) | Квадратный метр | 126.7 | 126.7 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Очистка приствольных канавок от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.38 | 0.38 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 0.5 м (0.5+0.5+0.4) (2024г.) | Квадратный метр | 17.65 | 17.65 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 1 м (1.0+1.0+0.8) (2024г.) | Квадратный метр | 17.65 | 17.65 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 1,5 м (1.2+1.2+0.8) (2024г.) | Квадратный метр | 22.49 | 22.49 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов, инородной поросли со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км веток, зачистка крупных срезов и закраска их (2024г.) | Квадратный метр | 42.92 | 42.92 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прочистка кустарников в живой изгороди от песка, опавшей листвы со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км листвы и песка (2024г.) | Квадратный метр | 2.56 | 2.56 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прополка, рыхление почвы в приствольных канавках кустарников в живой изгороди со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км травы (2024г.) | Квадратный метр | 36.32 | 36.32 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прополка, рыхление почвы хвойного кустарника со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км травы (2024г.) | Квадратный метр | 30.88 | 30.88 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади (2024г.) | Квадратный метр | 8.33 | 8.33 | ||
Памятники и памятные знаки. Очистка территории у памятников, памятных знаков от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.21 | 0.21 | ||
Памятники и памятные знаки. Промывка памятников, памятных знаков, протирка полированных и мраморных поверхностей с удалением загрязнения и пятен (2024г.) | Квадратный метр | 37.87 | 37.87 | ||
Памятники и памятные знаки. Очистка от снега территории у памятников, памятных знаков. Обметание от снега памятника, памятного знака в зимний период (2024г.) | Квадратный метр | 1.35 | 1.35 | ||
Цветники. Очистка от мусора, сучьев, различных предметов со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.21 | 0.21 | ||
Цветники. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора, опавшей листвы, сучьев, органического мусора, различных предметов со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 9.93 | 9.93 | ||
Удаление, вырезка поросли на деревьях с удалением порубочных остатков и закраской ран и механических повреждений со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 82.57 | 82.57 | ||
Уборка упавших деревьев с удалением порубочных остатков (со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км) (2024г.) | Кубический метр | 540.97 | 540.97 | ||
Обрезка деревьев, вырезка сухих сучьев и мелкой суши с зачисткой срезов свыше 3 см и закраской их (2024г.) | Штука | 54.1 | 54.1 | ||
Уборка территорий после праздничных мероприятий со сбором, погрузкой и вывозкой мусора до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 19.22 | 19.22 | ||
Ремонт МАФ (2024г.) | Штука | 1060.6 | 1060.6 | ||
Покраска МАФ (2024г.) | Штука | 412.85 | 412.85 | ||
Погрузка и вывоз снега с утилизацией на снежный полигон (Уборка снега механизированным способом с погрузкой и вывозом снега до 10 км) (2024г.) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 173.22 | 173.22 | ||
Закрашивание граффити (2024г.) | Квадратный метр | 331.7 | 331.7 | ||
Удаление вредоносного растения борщевик Сосновского (штыкование, выкапывание стеблекорня механическим методом) (2024г.) | Квадратный метр | 0.51 | 0.51 | ||
Ремонт газона. Копание уплотненной почвы на глубину 20см с разбивкой комьев, уборкой камней и корневищ сорной растительности (2024г.) | Квадратный метр | 24.15 | 24.15 | ||
Ремонт газона. Разравнивание вскопанной почвы граблями с очисткой участка от встречающегося мусора и добавлением почвогрунта (2024г.) | Квадратный метр | 4.48 | 4.48 | ||
Ремонт газона. Посев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплотнением поверхности газона, покрытие укрывным материалом (2024г.) | Квадратный метр | 37.37 | 37.37 | ||
Ремонт газона. Полив газона (2024г.) | Квадратный метр | 1.21 | 1.21 | ||
Содержание пруда. Очистка водоема в «Дендропарке» от камышей и водной растительности, от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 19.79 | 19.79 | ||
Содержание пруда. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2024г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Содержание пруда. Очистка территории «островка» от поросли малоценных пород деревьев, аварийных и упавших деревьев (со сбором, погрузкой и вывозом порубочных остатков до 10км) (2024г.) | Квадратный метр | 21.64 | 21.64 | ||
Содержание пруда. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2024г.) | Квадратный метр | 3.77 | 3.77 | ||
Машина ежедневного мониторинга (2024г.) | Вагоно (машино)-час | 900 | 900 | ||
Газоны. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Газоны. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 10.33 | 10.33 | ||
Газоны. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 3.92 | 3.92 | ||
Газоны. Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 7 | 7 | ||
Газоны. Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2025г.) | Квадратный метр | 0.89 | 0.89 | ||
Газоны на склонах. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.38 | 0.38 | ||
Газоны на склонах. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 11.88 | 11.88 | ||
Газоны на склонах. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 4.51 | 4.51 | ||
Газоны на склонах. Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 7.75 | 7.75 | ||
Газоны на склонах. Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2025г.) | Квадратный метр | 1.02 | 1.02 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 10.33 | 10.33 | ||
Территория с естественным травяным покровом. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 3.92 | 3.92 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Очистка газонов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.38 | 0.38 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 11.88 | 11.88 | ||
Территория с естественным травяным склоном на склонах. Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 4.51 | 4.51 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Промывка синтетического покрытия (2025г.) | Квадратный метр | 1.11 | 1.11 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2025г.) | Штука | 1.11 | 1.11 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка покрытия от снега вручную (2025г.) | Квадратный метр | 4.46 | 4.46 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Очистка оборудования детской площадки от снега в зимний период (2025г.) | Штука | 2.52 | 2.52 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Обработка оборудования детской площадки противогололедными материалами (с материалами) (2025г.) | Штука | 14.14 | 14.14 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (синтетическое покрытие). Обработка покрытия противогололедными материалами (2025г.) | Штука | 2.29 | 2.29 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Рекультивация песка с уборкой мусора (2025г.) | Штука | 66.62 | 66.62 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Подсыпка песка (толщ.5 см) (2025г.) | Кубический метр | 655.13 | 655.13 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка поверхностей оборудования детской площадки от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2025г.) | Штука | 1.11 | 1.11 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка покрытия от снега вручную (2025г.) | Квадратный метр | 5.73 | 5.73 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Очистка оборудования детской площадки от снега в зимний период (2025г.) | Штука | 2.52 | 2.52 | ||
Детские площадки, площадки для воркаута (песчаное покрытие). Обработка покрытия противогололедными материалами (2025г.) | Квадратный метр | 2.29 | 2.29 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением (2025г.) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи (2025г.) | Квадратный метр | 0.09 | 0.09 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная мойка покрытия, бордюрного камня в летний период (2025г.) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механизированная очистка от снега тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием (2025г.) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Ручная уборка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием с последующей погрузкой и вывозкой до 10 км мусора (2025г.) | Квадратный метр | 7.56 | 7.56 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Ручная очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием от снега (2025г.) | Квадратный метр | 20.2 | 20.2 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Механическое распределение противогололедных материалов на тротуарах, дорожках, карманах под скамейками и площадках с капитальным покрытием (с материалами) (2025г.) | Квадратный метр | 0.16 | 0.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Распределение противогололедных материалов вручную (с материалами) (2025г.) | Квадратный метр | 2.16 | 2.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня с последующей погрузкой и вывозкой до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 27.32 | 27.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Подметание тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок вручную со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 7.56 | 7.56 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок от сорной травы со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 27.32 | 27.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок от снега вручную (2025г.) | Квадратный метр | 20.2 | 20.2 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Распределение противогололедных материалов вручную (с материалами)(2025г.) | Квадратный метр | 1.95 | 1.95 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием. Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Садово-парковые диваны и скамейки. Сметание снега со скамеек и парковых диванов с расчисткой от снега и наледи в зимний период (2025г.) | Штука | 25.33 | 25.33 | ||
Садово-парковые диваны и скамейки. Промывка скамеек и парковых диванов (2025г.) | Штука | 41.38 | 41.38 | ||
Урны для мусора. Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км (2025г.) | Штука | 52.97 | 52.97 | ||
Урны для мусора. Промывка урн для мусора (2025г.) | Штука | 73.29 | 73.29 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Подметание лестничных сходов, мостиков, смотровых площадок, пандусов вручную (2025г.) | Квадратный метр | 4.8 | 4.8 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Очистка от снега и льда лестничных сходов, мостиков, смотровых площадок, пандусов вручную (2025г.) | Квадратный метр | 11.42 | 11.42 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах, мостиках, смотровых площадках, пандусах (с материалом) (2025г.) | Квадратный метр | 2.16 | 2.16 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Очистка от мусора с его сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км (2025г.) | Квадратный метр | 18.46 | 18.46 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Покраска деревянных мостиков, смотровых площадок (2025г.) | Квадратный метр | 288.7 | 288.7 | ||
Лестницы, мостики, пандусы, смотровые площадки. Покраска перил лестниц, мостиков, пандусов, смотровых площадок (2025г.) | Квадратный метр | 131.77 | 131.77 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Очистка приствольных канавок от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.4 | 0.4 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 0.5 м (0.5+0.5+0.4) (2025г.) | Квадратный метр | 18.36 | 18.36 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 1 м (1.0+1.0+0.8) (2025г.) | Квадратный метр | 18.36 | 18.36 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км: Высотой до 1,5 м (1.2+1.2+0.8) (2025г.) | Квадратный метр | 23.39 | 23.39 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов, инородной поросли со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км веток, зачистка крупных срезов и закраска их(2025г.) | Квадратный метр | 44.64 | 44.64 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прочистка кустарников в живой изгороди от песка, опавшей листвы со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км листвы и песка (2025г.) | Квадратный метр | 2.66 | 2.66 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прополка, рыхление почвы в приствольных канавках кустарников в живой изгороди со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км травы (2025г.) | Квадратный метр | 37.78 | 37.78 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Прополка, рыхление почвы хвойного кустарника со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км травы (2025г.) | Квадратный метр | 32.11 | 32.11 | ||
Кустарник, кустарник хвойный. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади (2025г.) | Квадратный метр | 8.66 | 8.66 | ||
Памятники и памятные знаки. Очистка территории у памятников, памятных знаков от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.22 | 0.22 | ||
Памятники и памятные знаки. Промывка памятников, памятных знаков, протирка полированных и мраморных поверхностей с удалением загрязнения и пятен (2025г.) | Квадратный метр | 39.38 | 39.38 | ||
Памятники и памятные знаки. Очистка от снега территории у памятников, памятных знаков. Обметание от снега памятника, памятного знака в зимний период (2025г.) | Квадратный метр | 1.41 | 1.41 | ||
Цветники. Очистка от мусора, сучьев, различных предметов со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 0.22 | 0.22 | ||
Цветники. Сезонная (весна, осень) очистка от мусора, опавшей листвы, сучьев, органического мусора, различных предметов со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 10.33 | 10.33 | ||
Удаление, вырезка поросли на деревьях с удалением порубочных остатков и закраской ран и механических повреждений со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 85.87 | 85.87 | ||
Уборка упавших деревьев с удалением порубочных остатков (со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км) (2025г.) | Кубический метр | 562.6 | 562.6 | ||
Обрезка деревьев, вырезка сухих сучьев и мелкой суши с зачисткой срезов свыше 3 см и закраской их (2025г.) | Штука | 56.26 | 56.26 | ||
Уборка территорий после праздничных мероприятий со сбором, погрузкой и вывозкой мусора до 10км (2025г.) | Квадратный метр | 19.99 | 19.99 | ||
Ремонт МАФ (2025г.) | Штука | 1103 | 1103 | ||
Покраска МАФ (2025г.) | Штука | 429.35 | 429.35 | ||
