Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Газоны: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Газоны: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 10.33 | 10.33 | ||
Газоны: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км (2025) | Квадратный метр | 3.92 | 3.92 | ||
Газоны: Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 7 | 7 | ||
Газоны: Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2025) | Квадратный метр | 0.89 | 0.89 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка поверхностей оборудования детских площадок и площадок для воркаута от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2025) | Штука | 1.11 | 1.11 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка покрытия от снега вручную (2025) | Квадратный метр | 5.73 | 5.73 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка оборудования детской площадки от снега (2025) | Штука | 2.52 | 2.52 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Обработка покрытия детской площадки противогололедными материалами (2025) | Квадратный метр | 2.29 | 2.29 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи с увлажнением (2025) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи (2025) | Квадратный метр | 0.09 | 0.09 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная мойка в летний период (2025) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от снега (2025) | Квадратный метр | 0.32 | 0.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная уборка с последующей погрузкой и вывозом мусора до 10 км (2025) | Квадратный метр | 7.56 | 7.56 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная очистка от снега (2025) | Квадратный метр | 20.2 | 20.2 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механическое распределение противогололедных материалов (2025) | Квадратный метр | 0.16 | 0.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную (2025) | Квадратный метр | 2.16 | 2.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня с последующей погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 27.32 | 27.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Подметание вручную со сбором, погрузкой и вывозом мусора до 10 км (2025) | Квадратный метр | 7.56 | 7.56 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от сорной травы со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 27.32 | 27.32 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от снега вручную (2025) | Квадратный метр | 20.2 | 20.2 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную (2025) | Квадратный метр | 1.95 | 1.95 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 0.33 | 0.33 | ||
Скамейки и парковые диваны: Сметание снега с расчисткой от наледи (2025) | Штука | 25.33 | 25.33 | ||
Скамейки и парковые диваны: Промывка (2025) | Штука | 41.38 | 41.38 | ||
Урны: Очистка от мусора с вывозом до 10 км (2025) | Штука | 52.97 | 52.97 | ||
Урны: Промывка (2025) | Штука | 73.29 | 73.29 | ||
Мостики: Подметание вручную (2025) | Квадратный метр | 4.8 | 4.8 | ||
Мостики: Очистка от снега и льда вручную (2025) | Квадратный метр | 11.42 | 11.42 | ||
Мостики: Распределение противогололедных материалов (2025) | Квадратный метр | 2.16 | 2.16 | ||
Мостики: Очистка от различных предметов и мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2025) | Квадратный метр | 18.46 | 18.46 | ||
Мостики: Покраска мостиков (2025) | Квадратный метр | 288.7 | 288.7 | ||
Мостики: Покраска перил (2025) | Квадратный метр | 131.77 | 131.77 | ||
Уборка упавших деревьев с удалением порубочных остатков со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2025) | Кубический метр | 562.6 | 562.6 | ||
Уборка территорий после праздничных мероприятий со сбором, погрузкой мусора (2025) | Квадратный метр | 19.99 | 19.99 | ||
Ремонт МАФ (2025) | Штука | 1103 | 1103 | ||
Покраска МАФ (2025) | Штука | 429.35 | 429.35 | ||
Уборка снега механизированным способом с погрузкой и вывозом снега до 10 км (2025) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 180.15 | 180.15 | ||
Закрашивание граффити (2025) | Квадратный метр | 344.96 | 344.96 | ||
Удаление вредоносного растения борщевик Сосновского механическим методом (2025) | Квадратный метр | 0.53 | 0.53 | ||
Машина ежедневного мониторинга (2025) | Вагоно (машино)-час | 900 | 900 | ||
Газоны: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 0.35 | 0.35 | ||
Газоны: Сезонная очистка от мусора и листвы со сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 10.74 | 10.74 | ||
Газоны: Скашивание со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы до 10 км (2026) | Квадратный метр | 4.08 | 4.08 | ||
Газоны: Очистка газонов вдоль дорожно-тропиночной сети от песка с погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 7.28 | 7.28 | ||
Газоны: Рыхление смерзшегося снега с равномерным разбрасыванием по газону (2026) | Квадратный метр | 0.92 | 0.92 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2026) | Квадратный метр | 0.35 | 0.35 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка поверхностей оборудования детских площадок и площадок для воркаута от загрязнения, промывка водой и моющими средствами (2026) | Штука | 1.15 | 1.15 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка покрытия от снега вручную (2026) | Квадратный метр | 5.96 | 5.96 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Очистка оборудования детской площадки от снега (2026) | Штука | 2.62 | 2.62 | ||
Детские площадки (песчаное покрытие): Обработка покрытия детской площадки противогололедными материалами (2026) | Квадратный метр | 2.38 | 2.38 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи с увлажнением (2026) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от пыли и грязи (2026) | Квадратный метр | 0.09 | 0.09 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная мойка в летний период (2026) | Квадратный метр | 0.14 | 0.14 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механизированная очистка от снега (2026) | Квадратный метр | 0.34 | 0.34 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная уборка с последующей погрузкой и вывозом мусора до 10 км (2026) | Квадратный метр | 7.86 | 7.86 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Ручная очистка от снега (2026) | Квадратный метр | 21.01 | 21.01 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Механическое распределение противогололедных материалов (2026) | Квадратный метр | 0.16 | 0.16 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную (2026) | Квадратный метр | 2.25 | 2.25 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня с последующей погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 28.41 | 28.41 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с капитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 0.35 | 0.35 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Подметание вручную со сбором, погрузкой и вывозом мусора до 10 км (2026) | Квадратный метр | 7.86 | 7.86 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от сорной травы со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 28.41 | 28.41 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от снега вручную (2026) | Квадратный метр | 21.01 | 21.01 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Распределение противогололедных материалов вручную (2026) | Квадратный метр | 2.02 | 2.02 | ||
Тротуары, дорожки, карманы под скамейками и площадки с некапитальным покрытием: Очистка от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 0.35 | 0.35 | ||
Скамейки и парковые диваны: Сметание снега с расчисткой от наледи (2026) | Штука | 26.34 | 26.34 | ||
Скамейки и парковые диваны: Промывка (2026) | Штука | 43.04 | 43.04 | ||
Урны: Очистка от мусора с вывозом до 10 км (2026) | Штука | 55.08 | 55.08 | ||
Урны: Промывка (2026) | Штука | 76.22 | 76.22 | ||
Мостики: Подметание вручную (2026) | Квадратный метр | 4.99 | 4.99 | ||
Мостики: Очистка от снега и льда вручную (2026) | Квадратный метр | 11.87 | 11.87 | ||
Мостики: Распределение противогололедных материалов (2026) | Квадратный метр | 2.25 | 2.25 | ||
Мостики: Очистка от различных предметов и мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10 км (2026) | Квадратный метр | 19.2 | 19.2 | ||
Мостики: Покраска мостиков (2026) | Квадратный метр | 300.25 | 300.25 | ||
Мостики: Покраска перил (2026) | Квадратный метр | 137.04 | 137.04 | ||
Уборка упавших деревьев с удалением порубочных остатков со сбором, погрузкой и вывозом до 10км (2026) | Кубический метр | 585.11 | 585.11 | ||
Уборка территорий после праздничных мероприятий со сбором, погрузкой мусора (2026) | Квадратный метр | 20.79 | 20.79 | ||
Ремонт МАФ (2026) | Штука | 1147.12 | 1147.12 | ||
Покраска МАФ (2026) | Штука | 446.53 | 446.53 | ||
Уборка снега механизированным способом с погрузкой и вывозом снега до 10 км (2026) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 187.36 | 187.36 | ||
Закрашивание граффити (2026) | Квадратный метр | 358.76 | 358.76 | ||
Удаление вредоносного растения борщевик Сосновского механическим методом (2026) | Квадратный метр | 0.55 | 0.55 | ||
Машина ежедневного мониторинга (2026) | Вагоно (машино)-час | 936 | 936 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
2_Обоснование НМЦК.docx
Тарифы.xlsx
3_Проект контракта.docx
4_Описание объекта закупки (Техническое задание).docx
5_Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.docx